KLASEMEN IJSL LIGA FAIRPLAY U14 SEASON 5
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assa Pro. | 17 | 16 | 0 | 1 | 74 | 10 | 64 | 48 |
| 2 | Fifa Farmel. | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 | 41 |
| 3 | Indocement. | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 17 | 25 | 36 |
| 4 | Cipta Cendikia FA. | 17 | 10 | 4 | 3 | 45 | 9 | 36 | 32* |
| 5 | Wira Pratama. | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 31 |
| 6 | Nac Fenix. | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 | 28 |
| 7 | Dejan Academy. | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 28 |
| 8 | FU 15 FA. | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 |
| 9 | R – Soccer. | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 14 | 21 | 27* |
| 10 | Pelita Jaya. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | 7 | 26* |
| 11 | Intan Soccer. | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 25 |
| 12 | Villa 2000. | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 23* |
| 13 | Bina Taruna. | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 | 19 |
| 14 | Maesa Pararaider. | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 51 | -43 | 9 |
| 15 | Sentul City FC. | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 55 | -46 | 5 |
| 16 | Jagakarsa. | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 54 | -40 | 4* |
| 17 | Serpong City FC. | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 63 | -45 | 4* |
| 18 | Java Soccer. | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 53 | -41 | -2* |

















