






Indonesia Junior Soccer League 2020
Days
Hours
Minutes
Seconds

U12 Merah
Klasemen U12 Merah
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52 | -35 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 39 | -31 | 3 |
U12 Putih
Klasmen U12 Putih
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 15 | 43 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 36 | -14 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 54 | -45 | 1 |
U12 Biru
Klasmen U12 Biru
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 35 | -23 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 43 | -32 | 1 |
U12 Kuning
Klasmen U12 Kuning
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 9 | 16 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 56 | -46 | 3 |

Play Off A Hitam
Play Off A Hitam U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Play Off A Coklat
Play Off A Coklat U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Play Off B Orange
Play Off B Orange U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Play Off B Ungu
Play Off B Ungu U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |

U10 Merah
Klasemen U10 Merah
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Putih
Klasemen U10 Putih
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Biru
Klasemen U10 Biru
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Kuning
Klasemen U10 Kuning
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

U8
Latest News
Article
IJSL Goes Abroard
Event Organized by IJSL
IJSL Gallery
IJSL @ SocMed
Latest News
Article
IJSL Goes Abroard
Event Organized by IJSL
IJSL Gallery
IJSL @ SocMed

U12 Merah
Klasemen U12 Merah
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52 | -35 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 39 | -31 | 3 |
U12 Putih
Klasmen U12 Putih
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 15 | 43 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 36 | -14 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 54 | -45 | 1 |
U12 Biru
Klasmen U12 Biru
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 35 | -23 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 43 | -32 | 1 |
U12 Kuning
Klasmen U12 Kuning
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 9 | 16 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 56 | -46 | 3 |

Play Off A Hitam
Play Off A Hitam U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Play Off A Coklat
Play Off A Coklat U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Play Off B Orange
Play Off B Orange U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Play Off B Ungu
Play Off B Ungu U12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |

U10 Merah
Klasemen U10 Merah
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Putih
Klasemen U10 Putih
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Biru
Klasemen U10 Biru
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Kuning
Klasemen U10 Kuning
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

U8